Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Класс | Всего мест | Число обучающихся по ООП НОО | Число обучающихся по АООП ООО | Количество свободных мест |
---|---|---|---|---|
1а | 25 | 27 | 2 | нет |
1б | 25 | 27 | 1 | нет |
Класс | Всего мест | Число обучающихся по ООП НОО | Число обучающихся по АООП ООО | Количество свободных мест |
---|---|---|---|---|
2а | 25 | 27 | нет | |
2б | 25 | 27 | 3 | нет |
Класс | Всего мест | Число обучающихся по ООП НОО | Число обучающихся по АООП ООО | Количество свободных мест |
---|---|---|---|---|
3а | 25 | 25 | нет | |
3б | 25 | 13 | 12 | |
3в | 25 | 26 | 1 | нет |
3з | 12 | 6 | 6 |
Класс | Всего мест | Число обучающихся по ООП НОО | Число обучающихся по АООП ООО | Количество свободных мест |
---|---|---|---|---|
4а | 25 | 15 | 10 | |
4б | 25 | 25 | нет | |
4в | 25 | 23 | 4 | нет |
Класс | Всего мест | Число обучающихся по ООП НОО | Число обучающихся по АООП ООО | Количество свободных мест |
---|---|---|---|---|
5а | 25 | 25 | 2 | нет |
5б | 25 | 26 | нет | |
5в | 25 | 23 | 3 | нет |
Класс | Всего мест | Число обучающихся по ООП НОО | Число обучающихся по АООП ООО | Количество свободных мест |
---|---|---|---|---|
6а | 25 | 25 | нет | |
6б | 25 | 21 | 4 | |
6в | 25 | 22 | 3 | нет |
6з | 12 | 12 | нет |
Класс | Всего мест | Число обучающихся по ООП НОО | Число обучающихся по АООП ООО | Количество свободных мест |
---|---|---|---|---|
7а | 25 | 29 | нет | |
7б | 25 | 28 | 1 | нет |
7з | 12 | 6 | 6 |
Класс | Всего мест | Число обучающихся по ООП НОО | Число обучающихся по АООП ООО | Количество свободных мест |
---|---|---|---|---|
8а | 25 | 29 | нет | |
8б | 25 | 26 | нет | |
8з | 12 | 7 | 5 | |
8к | 12 | 6 | 6 |
Класс | Всего мест | Число обучающихся по ООП НОО | Число обучающихся по АООП ООО | Количество свободных мест |
---|---|---|---|---|
9а | 25 | 24 | 1 | нет |
9б | 25 | 25 | нет | |
9в | 25 | 9 | 14 |
Класс | Всего мест | Число обучающихся по ООП НОО | Число обучающихся по АООП ООО | Количество свободных мест |
---|---|---|---|---|
10а | 25 | 15 | 10 | |
10б | 25 | 15 | 10 |
Класс | Всего мест | Число обучающихся по ООП НОО | Число обучающихся по АООП ООО | Количество свободных мест |
---|---|---|---|---|
11б | 25 | 18 | 7 |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу